es-419
Diosgyori | Empate | FC Kosice |
---|---|---|
Diosgyori | Empate | FC Kosice |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Diosgyori | Empate | FC Kosice |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Diosgyori | Empate | FC Kosice |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Diosgyori | Empate con hándicap | FC Kosice |
---|---|---|
Diosgyori | FC Kosice | Sin goles |
---|---|---|