es-419
Twente Femenino | Empate | Feyenoord Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Twente Femenino | Empate | Feyenoord Femenino |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Twente Femenino | Empate | Feyenoord Femenino |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Twente Femenino | Empate con hándicap | Feyenoord Femenino |
---|---|---|
Twente Femenino | Feyenoord Femenino | Sin goles |
---|---|---|