es-419
Twente Femenino | Empate | AZ Alkmaar Women |
---|---|---|
Twente Femenino | Empate | AZ Alkmaar Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Twente Femenino | Empate | AZ Alkmaar Women |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Twente Femenino | Empate | AZ Alkmaar Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Twente Femenino | Empate con hándicap | AZ Alkmaar Women |
---|---|---|
Twente Femenino | AZ Alkmaar Women | Sin goles |
---|---|---|