es-419
PSV | Empate | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
PSV | Empate | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
PSV | Empate | AZ Alkmaar |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
PSV | Empate con hándicap | AZ Alkmaar |
---|---|---|
PSV | Empate con hándicap | AZ Alkmaar |
---|---|---|
PSV | AZ Alkmaar | Sin goles |
---|---|---|
PSV | Empate | AZ Alkmaar |
---|---|---|
PSV | AZ Alkmaar |
---|---|