es-419
NAC Breda | Empate | Heerenveen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
NAC Breda | Empate | Heerenveen |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
NAC Breda | Empate | Heerenveen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
NAC Breda | Empate con hándicap | Heerenveen |
---|---|---|
NAC Breda | Empate con hándicap | Heerenveen |
---|---|---|
NAC Breda | Heerenveen | Sin goles |
---|---|---|
NAC Breda | Empate | Heerenveen |
---|---|---|
NAC Breda | Heerenveen |
---|---|