es-419
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Sam Lammers | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Arno Verschueren | ||
| Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
| Daan Rots | ||
| Mathis Suray |
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Go Ahead Eagles | FC Twente | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Go Ahead Eagles | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | FC Twente |
|---|---|