es-419
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sebastien Haller | ||
| Victor Jensen | ||
| Noah Ohio | ||
| Jesse van de Haar | ||
| Henk Veerman | ||
| Yoann Cathline | ||
| Dani de Wit |
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| FC Volendam | Empate con hándicap | FC Utrecht |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate con hándicap | FC Utrecht |
|---|---|---|
| FC Volendam | FC Utrecht | Sin goles |
|---|---|---|
| FC Volendam | Empate | FC Utrecht |
|---|---|---|
| FC Volendam | FC Utrecht |
|---|---|