es-419
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
David Min | ||
Noah Ohio | ||
Jesse van de Haar | ||
Dani de Wit | ||
Victor Jensen | ||
Miliano Jonathans | ||
Yoann Cathline |
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
FC Utrecht | Empate con hándicap | Heracles |
---|---|---|
FC Utrecht | Empate con hándicap | Heracles |
---|---|---|
FC Utrecht | Heracles | Sin goles |
---|---|---|
FC Utrecht | Empate | Heracles |
---|---|---|
FC Utrecht | Heracles |
---|---|