es-419
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Oskar Zawada | ||
| Wout Weghorst | ||
| Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
| Thom van Bergen | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Filip Thorvaldsen | ||
| Brynjolfur Willumsson |
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| FC Groningen | Empate con hándicap | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Groningen | Empate con hándicap | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Groningen | FC Twente | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| FC Groningen | Empate | FC Twente |
|---|---|---|
| FC Groningen | FC Twente |
|---|---|