es-419
Helmond Sport | Empate | Den Bosch |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Helmond Sport | Empate | Den Bosch |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Helmond Sport | Empate | Den Bosch |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Helmond Sport | Empate con hándicap | Den Bosch |
---|---|---|
Helmond Sport | Empate con hándicap | Den Bosch |
---|---|---|
Helmond Sport | Den Bosch | Sin goles |
---|---|---|
Helmond Sport | Empate | Den Bosch |
---|---|---|
Helmond Sport | Den Bosch |
---|---|