es-419
Floy Flekkeroy | Empate | Traeff |
---|---|---|
Floy Flekkeroy | Empate | Traeff |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Floy Flekkeroy | Empate | Traeff |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Floy Flekkeroy | Empate | Traeff |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Floy Flekkeroy | Empate con hándicap | Traeff |
---|---|---|
Floy Flekkeroy | Traeff | Sin goles |
---|---|---|