es-419
Sarpsborg | Empate | Haugesund |
---|---|---|
Sarpsborg | Empate | Haugesund |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sarpsborg | Empate | Haugesund |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Daniel Karlsbakk | ||
Sveinn Gudjohnsen | ||
Jo Inge Berget | ||
Sondre Orjasaeter | ||
Alagie Sanyang | ||
Harald Tangen | ||
Niklas Sandberg |
Sarpsborg | Empate | Haugesund |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Sarpsborg | Empate con hándicap | Haugesund |
---|---|---|
Sarpsborg | Empate con hándicap | Haugesund |
---|---|---|
Sarpsborg | Haugesund | Sin goles |
---|---|---|
Sarpsborg | Empate | Haugesund |
---|---|---|
Sarpsborg | Haugesund |
---|---|