es-419
Ham-Kam | Empate | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate | Fredrikstad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Ham-Kam | Empate | Fredrikstad |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Emil Holten | ||
Kristian Lien | ||
Henrik Udahl | ||
Moses Mawa | ||
Vidar Ari Jonsson | ||
Sondre Sorlokk | ||
Joannes Bjartalid |
Ham-Kam | Empate | Fredrikstad |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Ham-Kam | Empate con hándicap | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate con hándicap | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Fredrikstad | Sin goles |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate | Fredrikstad |
---|---|---|
Ham-Kam | Fredrikstad |
---|---|