es-419
Brann | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Brann | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Brann | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Bard Finne | ||
Aune Heggebo | ||
Dino Islamovic | ||
Niklas Castro | ||
Mads Hansen | ||
Ole Saeter | ||
Markus Haaland |
Brann | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Brann | Empate con hándicap | Rosenborg |
---|---|---|
Brann | Empate con hándicap | Rosenborg |
---|---|---|
Brann | Rosenborg | Sin goles |
---|---|---|
Brann | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Brann | Rosenborg |
---|---|