es-419
Ikorodu City | Empate | Barau FC |
---|---|---|
Ikorodu City | Empate | Barau FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Ikorodu City | Empate | Barau FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Ikorodu City | Empate | Barau FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Ikorodu City | Empate con hándicap | Barau FC |
---|---|---|
Ikorodu City | Barau FC | Sin goles |
---|---|---|
Ikorodu City | Empate | Barau FC |
---|---|---|