es-419
Bendel Insurance | Empate | Nasarawa United |
---|---|---|
Bendel Insurance | Empate | Nasarawa United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bendel Insurance | Empate | Nasarawa United |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Bendel Insurance | Empate | Nasarawa United |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Bendel Insurance | Empate con hándicap | Nasarawa United |
---|---|---|
Bendel Insurance | Nasarawa United | Sin goles |
---|---|---|
Bendel Insurance | Empate | Nasarawa United |
---|---|---|