es-419
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| Isac Lidberg | ||
| Emil Forsberg | ||
| Roony Bardghji | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Mattias Svanberg | ||
| Anthony Elanga |
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Suecia | Empate con hándicap | Eslovenia |
|---|---|---|
| Suecia | Empate con hándicap | Eslovenia |
|---|---|---|
| Suecia | Eslovenia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Suecia | Empate | Eslovenia |
|---|---|---|
| Suecia | Eslovenia |
|---|---|