es-419
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Emmanuel Emegha | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Justin Kluivert | ||
| Noa Lang | ||
| Xavi Simons |
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Países Bajos | Empate con hándicap | Lituania |
|---|---|---|
| Países Bajos | Empate con hándicap | Lituania |
|---|---|---|
| Países Bajos | Lituania | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 tarjetas | ||
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Países Bajos | Empate | Lituania |
|---|---|---|
| Países Bajos |
|---|