es-419
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Petar Musa | ||
| Igor Matanovic | ||
| Andrej Kramaric | ||
| Franjo Ivanovic | ||
| Toni Fruk | ||
| Mislav Orsic | ||
| Ivan Perisic |
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Montenegro | Empate con hándicap | Croacia |
|---|---|---|
| Montenegro | Empate con hándicap | Croacia |
|---|---|---|
| Montenegro | Croacia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Montenegro | Empate | Croacia |
|---|---|---|
| Montenegro | Croacia |
|---|---|