es-419
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Otar Kiteishvili | ||
| Khvicha Kvaratskhelia | ||
| Budu Zivzivadze | ||
| Zuriko Davitashvili | ||
| Giorgi Kvilitaia | ||
| Giorgi Guliashvili | ||
| Giorgi Abuashvili |
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Bulgaria | Empate con hándicap | Georgia |
|---|---|---|
| Bulgaria | Empate con hándicap | Georgia |
|---|---|---|
| Bulgaria | Georgia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Bulgaria | Empate | Georgia |
|---|---|---|
| Bulgaria | Georgia |
|---|---|