es-419
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Michael Gregoritsch | ||
| Marko Arnautovic | ||
| Raul Florucz | ||
| Christoph Baumgartner | ||
| Nikolaus Wurmbrand | ||
| Marco Grull | ||
| Marcel Sabitzer |
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Austria | Empate con hándicap | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Austria | Empate con hándicap | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Austria | Bosnia y Herzegovina | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Austria | Empate | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|---|
| Austria | Bosnia y Herzegovina |
|---|---|