es-419
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jonathan Burkardt | ||
| Nick Woltemade | ||
| Kevin Schade | ||
| Florian Wirtz | ||
| Serge Gnabry | ||
| Karim Adeyemi | ||
| Leroy Sane |
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Alemania | Empate con hándicap | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Alemania | Empate con hándicap | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Alemania | Eslovaquia | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Alemania | Empate | Eslovaquia |
|---|---|---|
| Alemania | Eslovaquia |
|---|---|