es-419
| Querétaro | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Querétaro | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ali Avila | ||
| Mourad El Ghezouani | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Michael Carcelen | ||
| Fernando Gonzalez | ||
| Kevin Castaneda | ||
| Adonis Preciado |
| Querétaro | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Querétaro | Empate con hándicap | Tijuana |
|---|---|---|
| Querétaro | Empate con hándicap | Tijuana |
|---|---|---|
| Querétaro | Tijuana | Sin goles |
|---|---|---|
| Querétaro | Empate | Tijuana |
|---|---|---|
| Querétaro | Tijuana |
|---|---|