es-419
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Juninho | ||
| Robert Morales | ||
| Pedro Vite | ||
| Jorge Ruvalcaba | ||
| Rodrigo Lopez | ||
| Santiago Lopez | ||
| Diber Cambindo |
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Pumas UNAM | Empate con hándicap | Leon |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Empate con hándicap | Leon |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Leon | Sin goles |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Empate | Leon |
|---|---|---|
| Pumas UNAM | Leon |
|---|---|