es-419
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Oscar Estupinan | ||
| Rodolfo Pizarro | ||
| Julian Carranza | ||
| Tomas Badaloni | ||
| Ettson Ayon | ||
| Luca Martinez Dupuy | ||
| Israel Tello |
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| FC Juarez | Empate con hándicap | Necaxa |
|---|---|---|
| FC Juarez | Empate con hándicap | Necaxa |
|---|---|---|
| FC Juarez | Necaxa | Sin goles |
|---|---|---|
| FC Juarez | Empate | Necaxa |
|---|---|---|
| FC Juarez | Necaxa |
|---|---|