es-419
Negeri Sembilan U20 | Empate | Sabah FA U20 |
---|---|---|
Negeri Sembilan U20 | Empate | Sabah FA U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Negeri Sembilan U20 | Empate | Sabah FA U20 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Negeri Sembilan U20 | Empate | Sabah FA U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Negeri Sembilan U20 | Empate con hándicap | Sabah FA U20 |
---|---|---|
Negeri Sembilan U20 | Sabah FA U20 | Sin goles |
---|---|---|