es-419
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Young Africans | Empate con hándicap | Kabylie |
|---|---|---|
| Young Africans | Kabylie | Sin goles |
|---|---|---|
| Young Africans | Empate | Kabylie |
|---|---|---|