es-419
Shimizu | Empate | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Empate | Kashiwa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Shimizu | Empate | Kashiwa |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Yuki Kakita | ||
Mao Hosoya | ||
Koya Kitagawa | ||
Hayato Nakama | ||
Yositaka Furusawa | ||
Yusuke Segawa | ||
Kanta Chiba |
Shimizu | Empate | Kashiwa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Shimizu | Empate con hándicap | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Empate con hándicap | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Kashiwa | Sin goles |
---|---|---|
Shimizu | Empate | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Kashiwa |
---|---|