es-419
Nagoya | Empate | Urawa |
---|---|---|
Nagoya | Empate | Urawa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Nagoya | Empate | Urawa |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kasper Junker | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Ryoma Watanabe | ||
Yusuke Matsuo | ||
Toshiki Takahashi | ||
Mateus | ||
Kensuke Nagai |
Nagoya | Empate | Urawa |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Nagoya | Empate con hándicap | Urawa |
---|---|---|
Nagoya | Empate con hándicap | Urawa |
---|---|---|
Nagoya | Urawa | Sin goles |
---|---|---|
Nagoya | Empate | Urawa |
---|---|---|
Nagoya | Urawa |
---|---|