es-419
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Yuki Soma | ||
| Koki Ogawa | ||
| Mitch Duke | ||
| Tete Yengi | ||
| Yuya Yamagishi | ||
| Yudai Kimura | ||
| Yusuke Matsuo |
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Nagoya | Empate con hándicap | FC Machida |
|---|---|---|
| Nagoya | Empate con hándicap | FC Machida |
|---|---|---|
| Nagoya | FC Machida | Sin goles |
|---|---|---|
| Nagoya | Empate | FC Machida |
|---|---|---|
| Nagoya | FC Machida |
|---|---|