es-419
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Lucao | ||
Motoki Hasegawa | ||
Kazunari Ichimi | ||
Werik Popo | ||
Abdelrahman Boudah | ||
Jin Okumura |
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Albirex Niigata | Empate con hándicap | Okayama |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate con hándicap | Okayama |
---|---|---|
Albirex Niigata | Okayama | Sin goles |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate | Okayama |
---|---|---|
Albirex Niigata | Okayama |
---|---|