es-419
Albirex Niigata | Empate | FC Machida |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate | FC Machida |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Albirex Niigata | Empate | FC Machida |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Shota Fujio | ||
Oh Se-hun | ||
Yuki Soma | ||
Yuki Nakashima | ||
Kanji Kuwayama |
Albirex Niigata | Empate | FC Machida |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Albirex Niigata | Empate con hándicap | FC Machida |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate con hándicap | FC Machida |
---|---|---|
Albirex Niigata | FC Machida | Sin goles |
---|---|---|
Albirex Niigata | Empate | FC Machida |
---|---|---|
Albirex Niigata | FC Machida |
---|---|