es-419
Portmore Utd | Empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Portmore Utd | Empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Portmore Utd | Empate | Waterhouse FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Portmore Utd | Empate con hándicap | Waterhouse FC |
---|---|---|
Portmore Utd | Waterhouse FC | Sin goles |
---|---|---|