es-419
Roma | Empate | Juventus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Roma | Empate | Juventus |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Dusan Vlahovic | ||
Artem Dovbyk | ||
Randal Kolo Muani | ||
Eldor Shomurodov | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Arkadiusz Milik | ||
Lorenzo Pellegrini |
Roma | Empate | Juventus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Roma | Empate con hándicap | Juventus |
---|---|---|
Roma | Empate con hándicap | Juventus |
---|---|---|
Roma | Juventus | Sin goles |
---|---|---|
Roma | Empate | Juventus |
---|---|---|
Roma | Juventus |
---|---|