es-419
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Wesley | |||
| Fabio Miretti | |||
| Lois Openda | |||
| Jonas Rouhi | |||
| Bremer | |||
| Tommaso Baldanzi | |||
| Devyne Rensch |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Tommaso Baldanzi | |||
| Juan Cabal | |||
| Niccolo Pisilli | |||
| Gianluca Mancini | |||
| Edon Zhegrova | |||
| Jonathan David | |||
| Devyne Rensch |
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Jonathan David | |
| Lois Openda | |
| Kenan Yildiz | |
| Paulo Dybala | |
| Francisco Conceicao | |
| Matias Soule | |
| Ningún jugador marca goles |
| Juventus | Empate con hándicap | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Empate con hándicap | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Roma | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Juventus | Empate | Roma |
|---|---|---|
| Juventus | Roma |
|---|---|