es-419
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Akor Adams | |
| Albion Rrahmani | |
| Toni Fernandez | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach | |
| Antonio Raimondo | |
| Tomas Bobcek |
| Frosinone | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate con hándicap | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia | Sin goles |
|---|---|---|
| Frosinone | Empate | Venezia |
|---|---|---|
| Frosinone | Venezia |
|---|---|