es-419
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Jonathan David | ||
| Tani Oluwaseyi | ||
| Promise David | ||
| Tajon Buchanan | ||
| Jacob Shaffelburg | ||
| Jayden Nelson |
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Canadá | Empate con hándicap | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Canadá | Empate con hándicap | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Canadá | República de Irlanda | Sin goles |
|---|---|---|
| Canadá | Empate | República de Irlanda |
|---|---|---|
| Canadá | República de Irlanda |
|---|---|