es-419
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer | ||
| Paul Glatzel | ||
| Princewill Ehibhatiomhan | ||
| Jake Tabor | ||
| Billy Bodin | ||
| Darren Oldaker |
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Swindon | Empate con hándicap | Cheltenham |
|---|---|---|
| Swindon | Empate con hándicap | Cheltenham |
|---|---|---|
| Swindon | Cheltenham | Sin goles |
|---|---|---|
| Swindon | Empate | Cheltenham |
|---|---|---|
| Swindon | Cheltenham |
|---|---|