es-419
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Andy Cook | ||
| Iwan Morgan | ||
| Josh Andrews | ||
| Harvey Booth | ||
| Charles Vernam | ||
| Jake Evans | ||
| Charlie McCann |
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Cheltenham | Empate con hándicap | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate con hándicap | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Grimsby | Sin goles |
|---|---|---|
| Cheltenham | Empate | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Grimsby |
|---|---|