es-419
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Michael Cheek | ||
| Nicke Kabamba | ||
| Jemiah Umolu | ||
| Marcus Dinanga | ||
| Corey Whitely | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Harry McKirdy |
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Bromley | Empate con hándicap | Crawley Town |
|---|---|---|
| Bromley | Empate con hándicap | Crawley Town |
|---|---|---|
| Bromley | Crawley Town | Sin goles |
|---|---|---|
| Bromley | Empate | Crawley Town |
|---|---|---|
| Bromley | Crawley Town |
|---|---|