es-419
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Josh Davison | ||
| Kristian Dennis | ||
| Kane Hemmings | ||
| Joe Ironside | ||
| Connor Jennings | ||
| Josh Gordon | ||
| Omari Patrick |
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Barrow | Empate con hándicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Barrow | Empate con hándicap | Tranmere |
|---|---|---|
| Barrow | Tranmere | Sin goles |
|---|---|---|
| Barrow | Empate | Tranmere |
|---|---|---|
| Barrow | Tranmere |
|---|---|