es-419
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Jamie Reid | ||
| Jacob Brown | ||
| Dion Charles | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Jerry Yates | ||
| Tom Bloxham |
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Reading | Empate con hándicap | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Empate con hándicap | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Reading | Empate | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool |
|---|---|