es-419
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Lorent Tolaj | ||
Dara Costelloe | ||
Owen Oseni | ||
Aribim Pepple | ||
Christian Saydee | ||
Maleace Asamoah |
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Plymouth | Empate con hándicap | Wigan |
---|---|---|
Plymouth | Empate con hándicap | Wigan |
---|---|---|
Plymouth | Wigan | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Plymouth | Empate | Wigan |
---|---|---|
Plymouth | Wigan |
---|---|