es-419
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Joe Taylor | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Tom Eaves | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Leo Castledine |
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Northampton | Empate con hándicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Northampton | Empate con hándicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Northampton | Huddersfield | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Northampton | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Northampton | Huddersfield |
|---|---|