es-419
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Devante Cole | ||
| Nahki Wells | ||
| Callum Marshall | ||
| Jamie Donley | ||
| Kasey Palmer | ||
| Gideon Kodua | ||
| Isaiah Jones |
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Luton | Empate con hándicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Luton | Empate con hándicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Luton | Leyton Orient | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Luton | Empate | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Luton | Leyton Orient |
|---|---|