es-419
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Emil Riis | ||
| Admir Bristric | ||
| Bobby De Cordova-Reid | ||
| Liam Cullen | ||
| Tom Watson | ||
| Conor Chaplin | ||
| Wes Burns |
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Leicester | Empate con hándicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Leicester | Empate con hándicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Leicester | Oxford United | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Leicester | Empate | Oxford United |
|---|---|---|
| Leicester | Oxford United |
|---|---|