es-419
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Billy Sharp | ||
Brandon Hanlan | ||
Luke Molyneux | ||
Owen Bailey | ||
Toyosi Olusanya | ||
Jordan Gibson | ||
Jake Beesley |
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Doncaster | Empate con hándicap | Burton Albion |
---|---|---|
Doncaster | Empate con hándicap | Burton Albion |
---|---|---|
Doncaster | Burton Albion | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Doncaster | Empate | Burton Albion |
---|---|---|
Doncaster | Burton Albion |
---|---|