es-419
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Tyrese Shade | ||
| Jake Beesley | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan | ||
| Fabio Tavares | ||
| Millar Matthews-Lewis | ||
| Julian Larsson | ||
| Kain Adom |
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Burton Albion | Empate con hándicap | Reading |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate con hándicap | Reading |
|---|---|---|
| Burton Albion | Reading | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Burton Albion | Empate | Reading |
|---|---|---|
| Burton Albion | Reading |
|---|---|