es-419
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Joe Taylor | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Cameron Ashia | ||
| Marcus Harness | ||
| Lasse Sorensen |
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Burton Albion | Empate con hándicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Burton Albion | Empate con hándicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Burton Albion | Huddersfield | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Burton Albion | Empate | Huddersfield |
|---|---|---|
| Burton Albion | Huddersfield |
|---|---|