es-419
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Paul Mullin | ||
| Stephen Humphrys | ||
| Will Swan | ||
| Kayden Jackson | ||
| Antoni Sarcevic | ||
| Tyreik Wright | ||
| Bobby Pointon |
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Bradford | Empate con hándicap | Mansfield |
|---|---|---|
| Bradford | Empate con hándicap | Mansfield |
|---|---|---|
| Bradford | Mansfield | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Bradford | Empate | Mansfield |
|---|---|---|
| Bradford | Mansfield |
|---|---|